| Detalles técnicos |
| Interfaz estándar | USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Programación de la función | |
| Tamaño máximo de papel | 216 x 3000 mm |
| Lector de código de barras | |
| Sustainability certificates | RoHS,ENERGY STAR |
| Exhibición |
| Pantalla | LCD |
| Tamaño de pantalla | 3.81 cm (1.5") |
| Pantalla táctil | |
| Pantalla incorporada | |
| Requisitos del sistema |
| Procesador mínimo | INTEL CORE i3 - 4150 processor |
| RAM mínima | 3430 MB |
| Puertos e Interfaces |
| Conector USB | USB Tipo B |
| Conexión a PC | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB port | |
| Peso y dimensiones |
| Peso | 3.3 kg |
| Altura | 182.5 mm |
| Ancho | 312 mm |
| Profundidad | 269 mm |
| Capacidad de la entrada |
| Capacidad de entrada estándar | 80 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 80 hojas |
| Exploración |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Tamaño máximo de escaneado | 216 x 3000 mm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escaner a color | |
| Tecnología de escaneado | Dual CIS |
| Escaneado dúplex | |
| Escaneado de película | |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, Imagen, OCR, PC, TWAIN, WIA |
| Controladores de escaneado | ISIS,TWAIN,WIA |
| Profundidad de entrada de color | 30 Bit |
| Profundidad de salida de color | 24 Bit |
| Velocidad de escaneado en plano (b/n, A4) | 5 seg/página |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 50 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 50 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 100 ipm |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 100 ipm |
| Anchura máxima de escaneo | 21.6 cm |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar,Code 128,Code 3 of 9,EAN-13,EAN-8,Interleaved 2 of 5,PDF417,U.P.C. |
| Modos de color de escaneado Negro / blanco | Escala de grises |
| Color de fondo seleccionable | |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Profundidad de salida monocroma | 1 bit |
| Velocidad de producción (escala de grises, A4) | 50 ppm |
| Control de energía |
| Consumo energético | 36 W |
| Fuente de alimentación | 36 W |
| Voltaje de entrada | 100-240 V |
| Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 3 W |
| Apagado automático | |
| Potencia | 36 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Húmedad relativa | 15 - 80% |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 50 - 95 °F |
| Emisión de sonidos |