| Detalles técnicos |
| Interfaz estándar | Interfaz de teclado, RS-232, USB |
| Programación de la función | |
| Puertos e Interfaces |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Peso y dimensiones |
| Peso | 539 g |
| Altura | 148 mm |
| Ancho | 152 mm |
| Profundidad | 85 mm |
| Exploración |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Área máxima de escaneo | 0 x 190 mm |
| Ángulo de lectura Yaw | -75 - 75° |
| Ángulo de inclinación de lectura | -65 - 65° |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, Intelligent Mail, JAN, MSI, PLANET, POSTNET, Plessey, Telepen, Trioptic, U.P.C. |
| Matriz (2D) de códigos de barras de apoyo | Aztec Code, Codablock, Code 49, Matriz de datos, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, QR Code |
| Control de energía |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 - 5.2 V |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Consumo de energía | 400 mA |
| Alimentación | Corriente alterna, CC |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Niveles de luz (luz solar directa) | 0 - 100000 Lux |
| Aprobaciones reguladoras |
| Acorde RoHS | |
| Diseño |
| Certificación | CE, UL, RoHS |
| Indicadores LED | Estado |
| Código IP (International Protection) | IPX5 |
| Color del producto | Negro |
| Características |
| Tipo | Lector de código de barras anexo |
| Versión USB | 2.0 |