Conveniente software multitarea incorporado
Screen+ le permite dividir, personalizar y organizar el diseño de su monitor. Facilite la multitarea cambiando el tamaño y mostrando varias ventanas a la vez
Especificaciones
| Nombre del modelo | 22B2HN |
| EAN | 697 398523 000 4 |
| Panel | 21,5" (VA) |
| Distancia entre píxeles (mm) | 0,24825 (Alto) × 0,24285 (V) |
| Área de visualización efectiva (mm) | 476,64 (H) × 268,11 (V) |
| Brillo (típico) | 250 cd/m² |
| Relación de contraste | 3000: 1 (típico) 20 millones: 1 (DCR) |
| Tiempo de respuesta | 7 ms (GtG (BN)) |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Gama de colores | NTSC 87 % (CIE1976) / sRGB 101 % (CIE1931) |
| Precisión de color | - |
| Resolución óptima | 1920 × 1080 a 75 Hz: HDMI 1920 × 1080 a 60 Hz: VGA |
| Colores de pantalla | 16,7 millones |
| Entrada de señal | VGA × 1, HDMI 1,4 × 1 |
| Versión HDCP | - |
| Concentrador USB | No |
| Fuente de alimentación | 19 V CC, 1,31 A |
| Consumo de energía (típico) | 18W |
| Altavoces | No |
| Entrada de línea y auricular | Auricular |
| Montaje en pared | 100 mm × 100 mm |
| Soporte ajustable | Inclinación: -5° ~ 20° |
| Producto sin soporte (mm) | 292,5 (alto) × 491,8 (ancho) × 35,8 (profundidad) |
| Producto con soporte (mm) | 387,7 (alto) × 491,8 (ancho) × 162,9 (profundidad) |
| Producto sin soporte (kg) | 2 |
| Producto con soporte (kg) | 2.29 |
| Color del gabinete | Negro |
| Aprobaciones regulatorias | BSMI/RCM/MEPS/CE/FCC |
CZ2 11/24