Monitor | |
| Talla | 23,8 " |
| Tipo de panel | LCD tipo IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Píxeles por pulgada (ppi) | 92 ppp |
| Terminar | Mate |
| Grado de dureza | 3H |
| Brillo máximo | 250 cd / m 2 |
| Relación de contraste | 1000:01:00 |
| Frecuencia de actualización | 75 Hz |
| Tecnología Adaptive-Sync | FreeSync |
| Soporte de profundidad de bits / color | 8 bits (16,7 millones de colores) |
| Compatibilidad HDR | Ninguna |
| Gama de colores | 72% CIE1931 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (GtG) |
| Ángulo de visión | Horizontal: 178 ° |
| Vertical: 178 ° |
| Paso de puntos | 0,2745 x 0,2745 mm |
| |
| Conectividad | 1 x entrada HDMI 1.4 |
| 1 x entrada VGA |
| 1 x salida de 3,5 mm |
| Soporte HDCP | Sí, versión 1.4 |
| |
| El consumo de energía | 30 W (típico) |
| 26 W (económico) |
| 0,3 W (en espera) |
| Energía de entrada de CA | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz |
| Tipo de adaptador de corriente | Externo |
| Energía de entrada DC | 19 VCC a 1,3 A |
| |
| Temperatura de funcionamiento | 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C |
| Temperatura de almacenamiento | -4 a 140 ° F / -20 a 60 ° C |
| Humedad de funcionamiento | 0 a 80% |
| Humedad de almacenamiento | 0 a 85% |
| Certificaciones | CE, ErP Lot 6, FCC, TUV, UL, VCCI, cUL, según el fabricante |
| |
| Ajuste de altura | Ninguna |
| Ajuste de rotación | Ninguna |
| Ajuste de giro | Ninguna |
| Ajuste de inclinación | -5 a 20 ° |
| Patrón de orificios de montaje | 75 x 75 mm |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 21,9 x 16,6 x 7,2 "/ 556,3 x 421,6 x 182,9 mm (con soporte) |
| 21,9 x 13,0 x 1,5" / 556,3 x 330,2 x 38,1 mm (sin soporte) |
| Peso | 6,8 lb / 3,08 kg (con soporte) |
| 6,2 lb / 2,81 kg (sin soporte) |
| |
| peso del paquete | 9,85 libras |
| Dimensiones de la caja (LxWxH) | 26 x 15 x 5 " |