Monitor | |
| Talla | 27 " |
| Tipo de panel | LCD tipo IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Resolución | 2560 x 1440 |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Píxeles por pulgada (ppi) | 108 ppp |
| Terminar | Mate |
| Brillo máximo | 350 cd / m 2 |
| Relación de contraste | 1000:01:00 |
| Frecuencia de actualización | 75 Hz |
| Tecnología Adaptive-Sync | FreeSync |
| Soporte de profundidad de bits / color | 10 bits (1.07 mil millones de colores) |
| Compatibilidad HDR | HDR10 |
| Gama de colores | 99% sRGB |
| 99% CIE1931 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (sobremarcha) |
| Ángulo de visión | Horizontal: 178 ° |
| Vertical: 178 ° |
| Paso de puntos | 0,2331 x 0,2331 milímetro |
| |
| Conectividad | 2 x entrada HDMI |
| 1 x entrada DisplayPort |
| 1 x entrada / salida USB tipo C (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1) |
| 2 x entrada / salida USB tipo A (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1) |
| 1 x salida de 3,5 mm |
| Altavoces incorporados | Sí, 2 x 5 W |
| |
| El consumo de energía | 38 W (típico) |
| 140 W (máximo) |
| 0,3 W (en espera) |
| Energía de entrada de CA | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz a 2 A |
| Tipo de adaptador de corriente | Externo |
| Entrega de energía USB | 60 W (a través de USB tipo C) |
| Energía de entrada DC | 19 VCC en 7,37 A |
| |
| Temperatura de funcionamiento | 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C |
| Temperatura de almacenamiento | -4 a 140 ° F / -20 a 60 ° C |
| Humedad de funcionamiento | 80% |
| Humedad de almacenamiento | 85% |
| |
| Ajuste de altura | 5,12 "/ 130 mm |
| Ajuste de rotación | 90 ° |
| Ajuste de giro | 560 ° (-280 a 280 °) |
| Ajuste de inclinación | -25 a 25 ° |
| Patrón de orificios de montaje | 100 x 100 mm |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 24.2 x 23.8 x 15.9 "/ 614.7 x 604.5 x 403.9 mm (con soporte) |
| 24.2 x 14.3 x 1.8" / 614.7 x 363.2 x 45.7 mm (sin soporte) |
| Peso | 19,1 lb / 8,66 kg (con soporte) |
| 10,5 lb / 4,76 kg (sin soporte) |
| |
| peso del paquete | 28.07 libras |
| Dimensiones de la caja (LxWxH) | 27,9 x 21,5 x 8,6 " |