| Especificaciones técnicas | |
Procesador |
| Modelo del procesador | i7-11700 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Proceso por procesador | 14 nm |
| Procesador | Intel® Core |
| Caja | SI |
| Socket de procesador | LGA 1200 (Socket H5) |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| Número de filamentos de procesador | 16 |
| Modo de procesador operativo | 64-bit |
| Frecuencia Turbo (max) | 4.9 GHz |
| Componente para | PC |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Intersección T | 100 °C |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor package size | 37.5 x 37.5 mm |
| Processor base frequency | 2.5 GHz |
| Memoria |
| ECC | No |
| Soporte de canales de memoria | Dual-channel |
| Maximum internal memory supported by processor | 128 GB |
| Memory types supported by processor | DDR4-SDRAM |
| Memory clock speeds supported by processor | 3200 MHz |
| Memory bandwidth supported by processor (max) | 50 GB/s |
| Otras características |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Gráficos |
| Tarjeta de Vídeo | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 750 |
| Adaptador gráfico en tablero | SI |
| Frecuencia base de gráficos | 350 MHz |
| Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1300 MHz |
| Resolución máxima (DisplayPort) | 5120 x 3200 Pixeles |
| Número de unidades de ejecución | 32 |
| 4K support | SI |
| Maximum resolution (eDP - Integrated Flat Panel) | 5120 x 3200 Pixeles |
| Refresh rate at maximum resolution (eDP - Integrated Flat Panel) | 60 Hz |
| Refresh rate at maximum resolution (DisplayPort) | 60 Hz |
| Refresh rate at maximum resolution (HDMI) | 60 Hz |
| Maximum on-board graphics adapter memory | 64 GB |
| Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 |
| On-board graphics adapter maximum resolution (HDMI) | 4096 x 2160 Pixeles |
| Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
| Discrete graphics adapter | NO |
| Características especiales del procesador |
| Tecnología de protección de identidad de Intel | SI |
| Intel Hyper-Threading | SI |
| Tecnología Turbo Boost de Intel | 2.0 |
| Tecnología Quick Sync de vídeo de Intel | SI |
| Tecnología InTru 3D de Intel | SI |
| Tecnología Clear Video HD de Intel | SI |
| Intel AES Nuevas instrucciones | SI |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | SI |
| Tecnología Trusted Execution de Intel | SI |
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | SI |
| Intel Secure Key | SI |
| Intel 64 | SI |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | SI |
| OS Guard | SI |
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | SI |
| Intel Clear Video Technology | NT |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | NO |
| Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | SI |
| Intel® Boot Guard | SI |
| Intel® Thermal Velocity Boost | NO |
| Intel® vPro | SI |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | SI |
| Desempeño |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
| Características |
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| Versión de entradas de PCI Express | 4.0 |
| Execute Disable Bit | SI |
| Estados de inactividad | SI |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | SI |
| Escalabilidad | 1S |
| Opciones integradas disponibles | NO |
| Configuraciones PCI Express | 1x16+1x4,2x8+1x4,1x8+3x4 |
| Device ID | 0x4C8A |
| Maximum number of PCI Express lanes | 20 |