| Desempeño |
|---|
| Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 520 MB/s |
| Encriptación de hardware |  |
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 520 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 40000 IOPS |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 450 MB/s |
| Compatible con NVM Express (NVMe) |  |
| Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 500 MB/s |
| Escritura aleatoria (4KB) | 75000 IOPS |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| calificación TBW | 280 |
| Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 440 MB/s |
| ECC |  |
| Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 450 MB/s |